





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | GDWP - 219 | 4521 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | GDWP - 218 | 3859 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | GDWP - 217 | 9267 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | GDWP - 216 | 0584 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | GDWP - 215 | 8732 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | GDWP - 214 | 4291 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | GDWP - 213 | 9603 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | GDWP - 212 | 8176 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | GDWP - 211 | 0535 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GDWP - 210 | 7296 |
