





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 218 | 1928 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 217 | 8763 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 216 | 5393 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | JP - 215 | 2140 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 214 | 6809 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 213 | 7413 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 212 | 3581 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 211 | 2902 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 210 | 1736 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 209 | 3097 |
