























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 263 | 4959 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 262 | 8638 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 261 | 3027 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 260 | 4294 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 259 | 8964 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 258 | 9673 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 257 | 1066 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 256 | 5432 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 255 | 7409 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 254 | 2558 |
